with Express
朝10時までにお預かりできれば、
当日仕上げ・当日引渡し可能です。
朝10時までにお預かりできれば、当日仕上げ・当日引渡し可能です。
ロット数は単品から量産品まで対応。ご相談ください。
ご要望に応じて、宅急便での受け渡しも対応しています。
呼称 | 素材 | 処理可能最大ワークサイズ(mm) | 処理可能最大ワーク重量(kg) | 膜厚 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
X (縦) |
Y (横) |
Z (奥行き) |
||||
三価クロメート | 鉄 | 950 | 500 | 300 | 15 | 8±3μm |
三価黒クロメート | 鉄 | 950 | 500 | 300 | 15 | 10±5μm |
電気ニッケル | 鉄、銅、真鍮 | 650 | 500 | 400 | 7 | 8±5μm |
無電解ニッケル | 鉄20μまで | 900 | 1,400 | 400 | 150 | 標準5μm |
アルミ(月・水・金) 10μまで |
600 | 600 | 400 | 7 | 標準5μm | |
銅、真鍮 | 650 | 500 | 400 | 7 | 標準5μm | |
黒色無電解ニッケル | 鉄20μまで | 900 | 1,400 | 400 | 150 | 標準9~10μm |
アルミ(月・水・金) 10μまで |
600 | 600 | 400 | 7 | 標準9~10μm | |
銅、真鍮 | 650 | 500 | 400 | 7 | 標準9~10μm | |
アルマイト(白) | アルミ | 1,300 | 2,700 | 700 | 200 | 5052材 8±3μm 2017材 5±3μm |
染色アルマイト(黒) | アルミ | 1,200 | 2,700 | 700 | 200 | 20±5μm 2017材 12±3μm |
染色アルマイト(赤) | アルミ | 500 | 600 | 200 | 10 | 20±5μm 2017材 12±3μm |
染色アルマイト(青) | アルミ | 500 | 800 | 200 | 10 | 20±5μm 2017材 12±3μm |
染色アルマイト(黃) | アルミ | 500 | 600 | 200 | 10 | 20±5μm 2017材 12±3μm |
硬質アルマイト | アルミ | 1,200 | 2,700 | 700 | 200 | 30±10μm 2017材 15±3μm |
潤滑アルマイト | アルミ | 600 | 1,200 | 200 | 30 | 30±10μm 2017材 15±3μm |
つや消しアルマイト(白) | アルミ | 800 | 1,000 | 600 | 20 | 8±3μm |
つや消し染色アルマイト(黒) | アルミ | 800 | 900 | 600 | 20 | 18±5μm |
ノンクロム化成皮膜処理(白) | アルミ | 600 | 1,400 | 400 | 10 | 0.1~0.3μm |
六価クロム化成皮膜処理(黃) | アルミ | 600 | 1,400 | 400 | 10 | 0.1~0.3μm |
電解研磨(SUS) | SUS | 550 | 900 | 300 | 10 | |
酸洗い(SUS) | SUS | 700 | 1,600 | 700 | 10 | |
ヘアーライン | アルミ | 400 | 1,500 | 700 | ||
サンドブラスト (ステン玉3mm) |
鉄、SUS | 500 | 700 | 700 | 50 | |
サンドブラスト (還元鉄粉60番) |
アルミ、鉄、真鍮 | 150 | 2,000 | 300 | 10 |
複雑な形状により処理不可能な場合がございますので、別途ご相談させて頂くことがございます。